健保概要
| 住所 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目1番10号 CARP南船場第1ビル6F |
| TEL | 06-6263-0605 |
| FAX | 06-6263-0606 |
| 理事長 | 泉 夏樹 |
| 設立年 | 1963年12月1日 |
| 設立事業所数 | 331事業所 |
| 被保険者数 |
38,980人(男子25,207人/女子13,773人) |
| 住所 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目1番10号 CARP南船場第1ビル6F |
| TEL | 06-6263-0605 |
| FAX | 06-6263-0606 |
| 理事長 | 泉 夏樹 |
| 設立年 | 1963年12月1日 |
| 設立事業所数 | 331事業所 |
| 被保険者数 |
38,980人(男子25,207人/女子13,773人) |